Uitslagen Star 13th district championships
Uitslag Star
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 8340 | Stanjek | 7,0 | 3 | 1 | (6) | 1 | 2 |
| 2 | DEN 8380 | Andersen | 7,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | NED 8263 | Jorissen | 10,0 | 1 | (6) | 1 | 5 | 3 |
| 4 | GBR 8316 | Razmilovic | 15,0 | 4 | 4 | 3 | (21) | 4 |
| 5 | DEN 8225 | Soerensen | 20,0 | 6 | 3 | 5 | 6 | (9) |
| 6 | NED 8277 | Haakman | 21,0 | (8) | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 7 | DEN 8066 | Jensen | 26,0 | 9 | (12) | 7 | 3 | 7 |
| 8 | GER 8298 | Rotermund | 31,0 | 5 | 8 | 8 | (12) | 10 |
| 9 | GER 799 | Voigt | 35,0 | 11 | 11 | 9 | 4 | (16) |
| 10 | NED 8070 | Frijdal | 38,0 | 7 | 10 | (17) | 13 | 8 |
| 11 | NED 7900 | Roodbergen | 41,0 | (12) | 7 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | NED 7753 | Ekels | 49,0 | 14 | 9 | 12 | (16) | 14 |
| 13 | DEN 7575 | Jorgensen | 51,0 | 10 | 14 | 10 | (17) | 17 |
| 14 | NED 7541 | van Veen | 53,0 | (19) | 17 | 13 | 8 | 15 |
| 15 | NED 7987 | Dijksterhuis | 55,0 | 16 | 16 | (dnc) | 10 | 13 |
| 16 | NED 8348 | Bierman | 60,0 | 13 | (dnf) | dnc | 9 | 6 |
| 17 | DEN 8002 | Schytt | 62,0 | 15 | 13 | 15 | 19 | (20) |
| 18 | NED 7674 | Brinkgreve | 63,0 | 17 | 15 | 16 | 15 | (19) |
| 19 | NED 7113 | Schipper | 65,0 | 18 | (20) | 18 | 18 | 11 |
| 20 | GER 8055 | Diercks | 70,0 | (22) | 19 | 19 | 14 | 18 |
| 21 | GER 7418 | Schulz | 73,0 | (21) | 18 | 14 | 20 | 21 |
| 22 | GER 7013 | Luxa | 87,0 | (24) | 22 | 20 | 23 | 22 |
| 23 | NED 7380 | Staartjes | 95,0 | 26 | 24 | (dnc) | 22 | 23 |
| 24 | GER 7898 | Bode | 98,0 | 25 | 23 | (dnf) | 25 | 25 |
| 25 | GER 7672 | Fallais | 108,0 | 28 | (dnf) | dnc | 24 | 24 |
| 26 | NED 7667 | Docter | 112,0 | 27 | 21 | (dnc) | dnc | dnc |
| 27 | GER 7483 | Hansen | 116,0 | 20 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
| 28 | GER 7750 | Burmester | 119,0 | 23 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 29 | GER 7357 | Mellis | 125,0 | 29 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 30 | NED 7024 | Meyboom | 128,0 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 30 | GER 8140 | Schlonski | 128,0 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
