Flevo Race 2009
14 Deelnemers TCF
| Zeilno | Naam | TCF | Type |
|---|---|---|---|
| 84 | Reijnaerde T.F.L. van Rijn |
1.0520 | VA |
| 126 | Danielle W. van Rootselaar |
1.1773 | VA |
| 111 | Otter Chr. Gongriep |
1.1852 | VA |
| 204 | GR 4 Iduna Chr. Beuker |
1.1874 | VA |
| 202 | Marie Charlotte J.P. Paauwe |
1.1898 | VA |
| 172 | ZA 1 - De Jager E. Hermans |
1.1959 | VA |
| 190 | Bu 99 N. Veerkamp |
1.1973 | VA |
| 163 | Maasvogel E. Pluimers |
1.2069 | VA |
| 60 | Kaatje Th. Dijksman |
1.2097 | VA |
| 205 | HI 1 - De Buukschuiver P. Houtzagers |
1.2143 | VA |
| 91 | Wadwaai R. van Hilst |
1.2191 | VA |
| 199 | Aphrodite G. Verwelius |
1.2229 | VA |
| 185 | Blauwe Donder B. Hartman |
1.2641 | VA |
| 179 | Kir Royale K. Westland |
1.2709 | VA |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl