5 Deelnemers TCF
| Zeilno | Naam | TCF | Type |
|---|---|---|---|
| 170 | W. Schotman Strandloper |
0.9392 | VB |
| 304 | R. Bernard Windbruid |
0.9796 | VB |
| 239 | J. Post Guillaume d'Orange |
0.9824 | VB |
| 264 | P. Wennekes Swarte Swaen |
0.9901 | VB |
| 186 | E.W. van der Dussen Nieuwe Maen |
1.0087 | VB |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl