| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | E. Hermans, VA ZA1 De Jager |
3,0 | 2 | 1 |
| 2 | 199 | G. Verwelius, VA Aphrodite |
3,0 | 1 | 2 |
| 3 | 128 | Van Swaaij, VA Ommezwaai |
8,0 | 5 | 3 |
| 4 | 97 | B. Schuurman, VA De Witte Bever |
8,0 | 3 | 5 |
| 5 | 204 | C. Beuker, VA GR 4 Iduna |
10,0 | 6 | 4 |
| 6 | 202 | C. Pauwe, VA Marie Charlotte III |
13,0 | 7 | 6 |
| 7 | 154 | J. Lisman, VA Luiaerd |
16,0 | 4 | 12 |
| 8 | 190 | N Veerkamp, VA BU 99 |
18,0 | 11 | 7 |
| 9 | 205 | P. Houtzagers, VA H11 De Buikschuiver |
19,0 | 10 | 9 |
| 10 | 163 | E. Pluimers, VA Maasvogel |
20,0 | 12 | 8 |
| 11 | 91 | R. van Hilst, VA Wadwaai |
22,0 | 9 | 13 |
| 12 | 208 | E. Romkema, VA Fleanende Ingel |
23,0 | 8 | 15 |
| 13 | 183 | J. van Nieuwenhuizen, VA Blaauwe Walvisch |
24,0 | 13 | 11 |
| 14 | 126 | W. van Rootselaar, VA Daniëlle |
25,0 | 15 | 10 |
| 15 | 200 | B. van Wijk, VA HA 69 Ellen |
28,0 | 14 | 14 |
| 16 | 179 | K. Westland, VA Kir Royale |
34,0 | 18 | 16 |
| 17 | 193 | A. Tulp, VA Papegaai |
34,0 | 16 | 18 |
| 18 | 201 | F. Strating, VA D´Olle Grieze |
37,0 | dns | 17 |
| 19 | 185 | B. Hartman, VA Blauwe Donder |
37,0 | 17 | dnf |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl