| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | T. Hopman, VBHB Heksenketel |
3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 209 | D. Stolp, VBHB Voorwaarts |
5,0 | 4 | 1 |
| 3 | 194 | E. de Graaf, VBHB BU 17 |
5,0 | 2 | 3 |
| 4 | 186 | E.W. van der Dussen, VBHB Nieuwe Maen |
7,0 | 3 | 4 |
| 5 | 264 | P. Wennekes, VBHB Swarte Swaen |
12,0 | 7 | 5 |
| 6 | 134 | D. Vlaanderen, VBHB Bijlegger |
13,0 | 5 | 8 |
| 7 | 303 | R. Kaan, VBHB Visarend |
13,0 | 6 | 7 |
| 8 | 195 | J.E. Mulder, VBHB Bruinvis |
14,0 | 8 | 6 |
| 9 | 237 | B.F.H.M. van den Tempel, VBHB Stormvogel |
18,0 | 9 | 9 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl