Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 900 | Utz Müller | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (5) | 2 | 4 |
| 2 | NED 2370 | Dirk Lafleur | 12,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | (5) | 3 |
| 3 | NED 2371 | René Heynen | 15,0 | (6) | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | NED 3 | Bart Thorborg | 24,0 | 5 | 5 | (7) | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | NED 2 | Mark Thorborg | 28,0 | (9) | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | NED 9 | Paul Verhallen | 30,0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | (8) |
| 7 | NED 1 | Rik Thorborg | 39,0 | 4 | 7 | 5 | (8) | 8 | 8 | 7 |
| 8 | GER 322 | Jens Krees | 39,0 | (8) | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | NED 167 | Job Crijns | 56,0 | (11) | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | NED 2426 | Pim Langendijk | 58,0 | 7 | (11) | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | NED 2433 | Jeroen Fonville | 65,0 | (12) | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | NED 219 | Gouke Burgerding | 70,0 | 10 | 10 | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl