Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 96 | Koen Muilwijk | 10,0 | 1 | 1 | (3) | 3 | 3 | 2 |
| 2 | NED 15 | Albert van Vianen | 12,0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 5 | 1 |
| 3 | NED 4 | Klaas Tilstra | 16,0 | (7) | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | NED 311 | Tom Hymans | 23,0 | 5 | 5 | 1 | (9) | 6 | 6 |
| 5 | NED 28 | Sjors Riemslag | 29,0 | 3 | 6 | 8 | (10) | 9 | 3 |
| 6 | NED 122 | Erica Geelkerken | 33,0 | (dns) | dns | dns | 1 | 1 | 5 |
| 7 | NED 348 | Thijs Rutten | 33,0 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | (ocs) |
| 8 | GER 68 | ? | 35,0 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | (ocs) |
| 9 | NED 20 | Carlo Brugman | 36,0 | 6 | 7 | (dns) | 4 | 10 | 9 |
| 10 | NED 341 | D.F.Zandstra | 37,0 | 4 | 9 | 9 | (11) | 8 | 7 |
| 11 | NED 298 | Maarten Soenderhuizen | 37,0 | 9 | 8 | 4 | 8 | (11) | 8 |
| 12 | NED 18 | Frank Nooijen | 65,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.065
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl