Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211003 | Thomas van Ofwegen, Braassem | 9,0 | 2 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 192581 | Bas van der Kaaden, Braassem | 17,0 | 1 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 195155 | Friso van Gruijthuijsen, Braassem | 20,0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | (5) | 2 |
4 | 133469 | Anna Houtzager, KNZ&RV | 31,0 | (10) | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
5 | 161740 | Julian Keulen, Braassem | 51,0 | 5 | 7 | (9) | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 |
6 | 203295 | Berndt van der Eijk | 58,0 | 9 | (10) | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 |
7 | 206855 | Frederique van Aspert, KNZ&RV | 58,0 | 8 | (11) | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 |
8 | 203502 | Steven van Gils, KNZ&RV | 66,0 | 11 | 9 | 6 | (dns) | 7 | 7 | ocs | 4 | 5 |
9 | 174885 | Ties Franken, Braassem | 67,0 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | (dnf) | 9 |
10 | 185053 | Friso Trimborn, KNZ&RV | 84,0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | (dns) | dns | dns | dns |
11 | 9 | Rosalie van Aspert, KNZ&RV | 93,0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | (dnf) | dnf | 7 |
12 | 2 | Mink IJsbrandij, KNZ&RV | 104,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 9 | 9 | 7 | 11 |
13 | 203488 | Maud Leeflang, KNZ&RV | 108,0 | 6 | 6 | 11 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
14 | 10 | Isabelle Ypma, KNZ&RV | 119,0 | (dnf) | 13 | 13 | 8 | dns | dns | dns | dns | dns |
15 | 8 | Gijs Völker, KNZ&RV | 133,0 | (dnf) | 14 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
16 | 161632 | Thomas Ypma, KNZ&RV | 136,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl